2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
58,454 km
Hatch
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series

Key information

2021 Mazda 3 G20 Evolve BP Series
Kilometres
58,454km
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Seats
5
Registration
N87KU
Rego Expiry
Expires on November 10, 2026
Stock no
3668
VIN
JM0BP2H7A01141999

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque200 Nm
Cylinders4
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with NEXAUTO. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6198

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$96 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with NEXAUTO. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


NEXAUTO map
NEXAUTO
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
NEXAUTO. Car Dealership in Glenorchy & Moonah TAS. Dealer Licence: LMCT 6198. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio