2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

$35,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 3474
33,876 km
Automatic
SUV
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

Key information

2022 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
Kilometres
33,876kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
N72FK
Rego Expiry
Expires on June 17, 2026
Stock no
3474
VIN
JM0DM4WHA01214818

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlue
Torque224 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with NEXAUTO. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6198

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $32,391
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$138 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with NEXAUTO. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


NEXAUTO map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 10:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
NEXAUTO. Car Dealership in Glenorchy & Moonah TAS. Dealer License: LMCT 6198. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio